

공지사항
① 변호사보수의소송비용산입에관한규칙 제3조 제1항 별표(개정 2013. 12. 1)
소 송 물 가 액 | 소송비용에 산입되는 비율 |
1,000만 원까지 부분 (소송물가액 × 8/100) ※ 최저금액은 30만 원 | 8% |
1,000만 원을 초과하여 2,000만 원까지 부분 {80만 원 + (소송물가액 - 1,000만 원) × 7/100} | 7% |
2,000만 원을 초과하여 3,000만 원까지 부분 {150만 원 + (소송물가액 - 2,000만 원) × 6/100} | 6% |
3,000만 원을 초과하여 5,000만 원까지 부분 {210만 원 + (소송물가액 - 3,000만 원) × 5/100} | 5% |
5,000만 원을 초과하여 7,000만 원까지 부분 {310만 원 + (소송물가액 - 5,000만 원) × 4/100} | 4% |
7,000만 원을 초과하여 1억 원까지 부분 {390만 원 + (소송물가액 - 7,000만 원) × 3/100} | 3% |
1억 원을 초과하여 2억 원까지 부분 {480만 원 + (소송물가액 - 1억 원) × 2/100} | 2% |
2억 원을 초과하여 5억 원까지 부분 {680만 원 + (소송물가액 - 2억 원) × 1/100} | 1% |
5억 원을 초과하는 부분 {980만 원 + (소송물가액 - 5억 원) × 0.5/100} | 0.5% |
○ 위 별표는 2018. 3. 31.까지 접수된 소송 사건에 한하여 적용한다. ○ 2018. 4. 1. 이후 접수된 소송(1심, 항소, 상고)은 아래 별표를 적용한다. |
② 변호사보수의소송비용산입에관한규칙 제3조 제1항 별표(시행 2018. 4. 1.)
소 송 물 가 액 | 소송비용에 산입되는 비율 |
2,000만 원까지 부분 | 10% |
2,000만 원을 초과하여 5,000만 원까지 부분 {200만 원 + (소송물가액 - 2,000만 원) × 8/100} | 8% |
5,000만 원을 초과하여 1억 원까지 부분 {440만 원 + (소송물가액 - 5,000만 원) × 6/100} | 6% |
1억 원을 초과하여 1억5천만 원까지 부분 {740만 원 + (소송물가액 - 1억 원) × 4/100} | 4% |
1억5천만 원을 초과하여 2억 원까지 부분 {940만 원 + (소송물가액 - 1억5천만 원) × 2/100} | 2% |
2억 원을 초과하여 5억 원까지 부분 {1,040만 원 + (소송물가액 - 2억 원) × 1/100} | 1% |
5억 원을 초과하는 부분 {1,340만 원 + (소송물가액 - 5억 원) × 0.5/100} | 0.5% |
○ 위 별표는 2018. 4. 1. 이후에 접수된 소송(1심, 항소, 상고) 사건에 한하여 적용한다. ○ 2018. 3. 31. 까지 접수된 소송은 위 ① 별표를 적용한다. |

법무에 대한 겸손한 자신감을 가집시다.
- by smilelaw -